Microsoft Excel - poziom zaawansowany
termin: 2012-02-27 - 2012-02-29
godziny zajęć: 08:30 - 15:30
termin: 2012-02-27 - 2012-03-02
godziny zajęć: 08:30 - 15:30
| Nazwa szkolenia | Termin | Godziny zajęć |
|---|---|---|
| Microsoft Excel - poziom zaawansowany | 2012-02-27 - 2012-02-29 | 08:30 - 15:30 |
| Adobe Photoshop | 2012-02-27 - 2012-03-02 | 08:30 - 15:30 |
| Grafika komputerowa | 2012-02-27 - 2012-03-22 | 08:30 - 15:30 |
| Microsoft Excel 2010 poziom zaawansowany - szkolenie weekendowe | 2012-03-03 - 2012-03-04 | 08:30 - 15:30 |
| CorelDRAW X4 | 2012-03-12 - 2012-03-15 | 08:30 - 15:30 |
| Corel PHOTO-PAINT X4 | 2012-03-19 - 2012-03-22 | 08:30 - 15:30 |
| Podstawy PHP i MySQL | 2012-03-19 - 2012-03-23 | 08:30 - 15:30 |
| Techniki WWW | 2012-05-09 - 2012-06-01 | 08:30 - 15:30 |
| MCTS: Microsoft SQL Server 2008, Implementation and Maintenance (szkolenie w trakcie) | 2012-02-20 - 2012-04-05 | 16:15 - 20:30 |
Jeżeli nie mogą Państwo znaleźć właściwego szkolenia w naszej ofercie lub mają Państwo pomysł na nowe szkolenie prosimy o kontakt